
YÖK tarafından 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için açıklanan Otomotiv Mühendisliği toplam kontenjanı 847’dir. İlk yerleştirmeye göre bu kontenjanın 576’sına yerleştirme yapılmıştır. İlk yerleştirmeye göre doluluk oranı %68,36 olmuştur. Geçen yıl toplam kontenjan 878, yerleşen 772, doluluk oranı ise %88 idi. Bu sene Otomotiv Mühendisliği programları geçen yıla göre daha az tercih edilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yerleşenlerde 196 azalma meydana gelmiştir. Özellikle Ankara’nın doğusunda (Batman, Fırat ve Cumhuriyet üniversitelerinde) verilen kontenjanların tamamen boş kaldığı, sadece bir-iki adayın yerleştiği görülmektedir. Karabük ve Mersin üniversitesinde verilen kontenjanların neredeyse yarısı boş kalmıştır. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği programını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tercih eden olmamıştır. Yerleştirmelerde en dikkat çekici hususlardan biri Afyon Kocatepe Üniversitesi Otomotiv mühendisliği Programında doluluk oranı geçen yıl tam iken bu yıl %25 civarında kalmıştır. Dikkat çeken diğer bir husus ise İkinci Öğretim Programlarına olan ilginin Pamukkale Üniversitesi hariç genel olarak düşük düzeyde kalmasıdır. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Otomotiv Mühendisliği bölümünü kapattı, bu yıldan başlamak üzere Makine Mühendisliği olarak eğitim-öğretim faaliyetini yürütecektir.
Kontenjanların dengeli dağılımı, mevcut potansiyellerin kullanımı ve kaliteli eğitim için YÖK tarafından ikinci öğretim programlarının kaldırılması, üniversitelerin talebi dışında yükseltilen kontenjan sayılarının talepler doğrultusunda düşürülmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.
Tüm öğrencilerimize ve özellikle de Otomotiv Mühendisliği bölümlerinde eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan tüm gençlerimize başarılar dileriz.
OMD Yönetim Kurulu
Tablo1. 2018 ÖSYM-YKS Sınavı Yerleştirme Sonuçları
Program Adı | Genel Kont | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan | OB Kont. | OB Yer. |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 60 | 61 | 339,63661 | 413,95113 | 2 | 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2 | 2 | 366,9365 | 395,61171 | – | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 375,50334 | 392,21328 | – | – |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 64 | 64 | 336,92498 | 379,83789 | 2 | 2 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 11 | 11 | 328,01517 | 375,10905 | – | – |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 56 | 58 | 309,8431 | 361,112 | 2 | 0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 60 | 16 | 248,37413 | 351,3238 | 2 | 0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 2 | 2 | 347,02694 | 348,07371 | – | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 60 | 62 | 271,6865 | 337,07267 | 2 | 0 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 16 | 14 | 248,29225 | 321,47393 | – | – |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 45 | 47 | 277,932 | 312,00419 | 2 | 0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 13 | 1 | 292,09655 | 292,09655 | – | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 16 | 17 | 249,93541 | 289,79102 | 1 | 0 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 60 | 38 | 248,07573 | 285,87058 | 2 | 0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 60 | 62 | 253,0239 | 282,7965 | 2 | 0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 45 | 47 | 250,88198 | 282,21211 | 2 | 0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 14 | 15 | 248,89044 | 280,7424 | 1 | 0 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 55 | 28 | 248,60735 | 276,5722 | 2 | 0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | 14 | 5 | 254,68204 | 274,73028 | – | |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 24 | 3 | 255,813 | 273,41051 | 1 | 0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 20 | 3 | 253,41509 | 268,88629 | 1 | 0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 40 | 13 | 248,09443 | 266,49343 | 1 | 0 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği | 20 | 2 | 251,00001 | 258,95854 | 1 | 0 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 251,26641 | 251,26641 | – | – |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | 45 | 1 | 248,36611 | 248,36611 | 2 | 0 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | 0 | ||||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 1 | 0 | ||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Teknoloji Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 6 | 0 | – | – | – | – |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mühendislik Fakültesi/Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2 | 0 | – | – | – | |
Toplam | 819 | 576 | 28 | 3 |
Not: Okul birincisi kontenjanlarının bazı üniversitelerde yerleşen sütununa dahil edildiği görülmektedir.
Kaynak: TABLO-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları (ÖSYM-2018)