2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2019 Yılında Otomotiv Mühendisliği için verilen toplam kontenjan 697 bu kontenjanlara ilk yerleştirmeye göre yerleşen öğrenci sayısı 460 olmuştur. Otomotiv Mühendisliği programları doluluk oranı %66 olmuştur. Tabloda yerleşen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımları yer almaktadır. Buna göre Cumhuriyet ve Fırat (Normal Öğretim) ile Süleyman Demirel (İkinci Öğretim) Üniversiteleri Otomotiv Mühendisliği programları tercih edilmemiş ve yerleşen aday sayısı sıfır olarak açıklanmıştır.
MTOK kontenjanları sadece Gazi ve Kocaeli Üniversitelerinde olup Gazi Otomotiv Mühendisliği MTOK kontenjanı tam dolarken Kocaeli Otomotiv Mühendisliği MTOK kontenjanı %64 oranında dolmuştur. Kontenjanların %36’sı boş kaldığına göre MTOK uygulamasının devam ettirilmesinin devam ettirilmesine gerek kalmadığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü ilk üç yüz bin içerisinden mühendislik bölümleri tercih edilebilmektedir, bu durumda bu aralıkta olan meslek lisesi mezunları MTOK kontenjanı olmaksızın da tercih etmeleri halinde otomotiv mühendisliği programına yerleşebilmektedirler, böylece bir ayrıcalıklı olma durumu da ortadan kalkacaktır.
Önceki yıllarda olduğu gibi Normal Öğretimlerin kontenjanlarında boşluk olmasına rağmen İkinci Öğretimlere bu yıl da kontenjan verilmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi İkinci Öğretim programını tercih eden olmamış, Pamukkale Üniversitesinde verilen 45 kontenjanın tercih edilme sayısı 31 olmuştur.
| ÜNİVESİTE | BÖLÜM | PUAN | GENEL KONT. | OKUL 1. KONT. | YERLEŞEN | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
| Afyon Kocatepe | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 25 | 1 | 8 | 260,6788 | 281,6658 |
| Atılım | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 397,9666 | 401,9277 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 31 | 14 | 266,5856 | 349,5581 | ||
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 1 | 262,9036 | 262,9036 | ||
| Bursa Uludağ | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 2 | 72 | 338,3448 | 420,3039 |
| Çukurova | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60 | 2 | 62 | 271,5861 | 348,7758 |
| Fırat | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 0 | – | – |
| Gazi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 64 | 2 | 66 | 339,4785 | 394,7004 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 16 | 1 | 17 | 261,0399 | 321,0363 | |
| İstanbul Okan | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 372,7763 | 376,7449 | |
| Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 3 | 267,4283 | 302,3757 | ||
| Karabük | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 50 | 2 | 7 | 261,4631 | 287,6605 |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | ||||
| Kocaeli | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 56 | 2 | 58 | 315,5331 | 352,2737 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 1 | 9 | 261,145 | 290,7616 | |
| Pamukkale | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 45 | 2 | 47 | 278,8389 | 329,9337 |
| Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 45 | 2 | 31 | 260,6488 | 277,9433 | |
| Sivas Cumhuriyet | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 0 | ||
| Süleyman Demirel | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60 | 2 | 51 | 261,0377 | 292,4913 |
| Otomotiv Mühendisliği (İÖ) | SAY | 30 | 1 | 0 | |||
| Tarsus | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 40 | 1 | 7 | 261,2287 | 288,255 |
| Yakın Doğu KKTC | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 1 | 271,9134 | 271,9134 |
Batman Üniversitesi ve Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği programlarına 2019 yılında kontenjan verilmemiştir. Kontenjan bildiren üniversite sayısı 14 olmuştur. Vakıf üniversitelerinin verdikleri toplam kontenjan 58’dir. Vakıf üniversitelerinde 25 kontenjan dolmuş, 28 kontenjan boş kalmıştır. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranı %43 mertebesinde gerçekleşmiştir.
Son üç yılın kontenjan ve yerleşen sayılar aşağıdaki grafikte verilmiştir. 2017 yılına göre otomotiv mühendisliği programlarını tercih eden öğrenci sayısında %40 azalma meydana gelmiştir.
Diğer dikkati çeken bir nokta ise bazı üniversitelerde puanlarda artış meydana gelmesidir. Devlet üniversitelerinden bazılarında taban ve tavan puanların geçen yıla göre bir miktar arttığı görülmektedir.
Şekil. 2017-2019 Otomotiv Mühendisliği Kontenjanları ve Doluluk Sayıları
Kontenjan arzı ve doluluk oranları dikkate alındığında YÖK tarafından kontenjanların belirlenmesi ile ilgili gerçekçi bir çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bazı üniversiteler tarafından verilen kontenjanalar YÖK tarafından altyapı ve öğretim elemanı yeterliliği dikkate alınmadan artırılmaktadır. Üniversiteler tarafından önerilen sayılar dikkate alınarak kontenjanlar belirlenmelidir.
